
To, zda se na koleje dostanete a kolik za ně zaplatíte, záleží na mnoha kritériích. Ta si navíc každá univerzita určuje sama a nezřídka je každý rok i mění. Takže nezbytně neplatí , že pokud jste bydleli na kolejích v prváku, budete na ně mít nárok i ve druháku. Nejčastějším kritériem pro přidělení je u většiny kolejí dojezdová vzdálenost. Jinak řečeno, čím dále od univerzitního města bydlíte, resp. máte trvalé bydliště, tím větší máte šanci, že se na koleje dostanete. Studenty ale samozřejmě zajímá i to, na kolik je ubytování na kolejích vyjde. Méně jednoznačná jsou kritéria určující konečnou cenu koleje. Je třeba vzít v úvahu velikost a cenovou úrověň daného města, s kolika spolunocležníky budete na pokoji, na jak dlouho se chcete ubytovat, jak jsou pokoje vybaveny apod. I tak se dá odhadnout, jaký finanční obnos si budete muset na své studentské bydlení připravit. Přinášíme vám přehled českých vysokoškolských kolejí a jejich cen.
| Koleje | Město | Min. cena za den v Kč | Max. cena za den v Kč |
|---|---|---|---|
| MUNI | Brno | 46 | 122 |
| VFU | Brno | 73 | 123 |
| VUT | Brno | 85 | 300 |
| MENDELU | Brno | 62 | 102 |
| JAMU | Brno | 92 | 103 |
| UNOB | Brno | 143 | |
| JČU | České Budějovice | 85 | 125 |
| VŠTE | České Budějovice | 60 | 77 |
| UHK | Hradec Králové | 57 | 95 |
| VŠPJ | Jihlava | 64 | 73 |
| TUL | Liberec | 63 | 89 |
| UPOL | Olomouc | 62 | 104 |
| SLU | Opava | 71 | 83 |
| OSU | Ostrava | 58 | 125 |
| VŠB | Ostrava | 66 | 89 |
| UPCE | Pardubice | 76 | 181 |
| ZCU | Plzeň | 66 | 90 |
| CUNI | Praha | 50 | 180 |
| ČVUT | Praha | 37 | 136 |
| VŠCHT | Praha | 82 | 147 |
| VŠE | Praha | 46 | 116 |
| AMU | Praha | 96 | 172 |
| VŠUP | Praha | 160 | 177 |
| UJEP | Ústí nad Labem | 74 | 122 |
| UTB | Zlín | 78 | 97 |
Zmíněné ceny jsou orientační. Přesné údaje vám sdělí konkrétní ubytovací zařízení.
Zdroj: Kurzy Fido
