Přehled výše školného na soukromých vysokých školách v ČR (studenti veřejných a státních vysokých škol školné nehradí). Ceny školného / studijních poplatků jsou uváděny za celý akademický rok, na základě veřejně dostupných informací (internetové stránky, informační materiály) příslušných vysokých škol pro daný akademický rok.
Údaje o studijních poplatcích na jednotlivých vysokých školách jsou uváděny za standardní bakalářské studijní programy (Bc.) a navazující magisterské studijní programy (Mgr.), spolu s příslušnou formou studia (prezenční P, kombinovaná K) za jeden akademický rok studia v Kč.
Studijní program / Školné rok | Bc./P | Bc./K | Mgr./P | Mgr./K | MBA | POZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Akademie STING | 52.000 Kč | 52.000 Kč | 42.000 Kč | 42.000 Kč | - | bez učebnic |
Anglo-americká vysoká škola | 120.000 Kč | 80.000 Kč | 138.000 Kč | 92.000 Kč | 430.000 Kč | bez učebnic |
Bankovní institut vysoká škola | 49.400 Kč | 50.600 Kč | 53.000 Kč | 52.000 Kč | 187.200 Kč | bez učebnic |
Brno International Business School | 33.333 Kč | 33.333 Kč | - | - | - | učebnice |
CEVRO Institut | 49.000 Kč | 53.000 Kč | 53.000 Kč | 57.000 Kč | - | bez učebnic |
Evropský polytechnický institut | 39.600 Kč | 39.600 Kč | - | - | - | bez učebnic |
Metropolitní univerzita Praha | 58.000 Kč | 50.000 Kč | 58.000 Kč | 50.000 Kč | - | bez učebnic |
Moravská vysoká škola Olomouc | 30.000 Kč | - | - | - | - | bez učebnic |
Newton College | 63.000 Kč | - | - | - | - | bez učebnic |
Rašínova vysoká škola* | 38.000 Kč | 38.000 Kč | 58.000 Kč | 58.000 Kč | - | bez učebnic |
SVŠ ekonomických studií | 53.000 kč | 53.000 Kč | 53.000 Kč | 53.000 Kč | - | bez učebnic |
Škoda auto vysoká škola | 47.000 Kč | 47.000 Kč | 53.000 Kč | 53.000 Kč | - | bez učebnic |
Unicorn College | 56.000 Kč | 46.000 Kč | - | - | - | bez učebnic |
Univerzita J. A. Komenského | 50.000 Kč | 50.000 Kč | 50.000 Kč | 50.000 Kč | 160.000 Kč | bez učebnic |
Vysoká škola aplikovaného práva | 50.000 Kč | 50.000 Kč | 50.000 Kč | 50.000 Kč | - | bez učebnic |
Vysoká škola finanční a správní | 51.000 Kč | 50.000 Kč | 55.000 Kč | 53.000 Kč | - | bez učebnic |
VŠ evropských a regionálních studií | 42.360 Kč | - | - | - | - | bez učebnic |
Vysoká škola hotelová | 65.000 Kč | 80.000 Kč | 65.000 Kč | 65.000 Kč | 255.000 Kč | bez učebnic |
Vysoká škola Karla Engliše | 40.000 Kč | 47.000 Kč | - | - | - | bez učebnic |
Vysoká škola Karlovy Vary | 46.000 Kč | 36.000 Kč | - | - | - | bez učebnic |
Vysoká škola logistiky | 38.000 Kč | 37.000 Kč | 40.000 Kč | 40.000 Kč | - | bez učebnic |
VŠMIE | 64.000 Kč | 50.000 Kč | - | - | - | bez učebnic |
VŠ mezinárodních a veřejných vztahů | 64.000 Kč | 60.000 Kč | 56.000 Kč | 53.000 Kč | - | bez učebnic |
Vysoká škola obchodní | 45.000 kč | 45.000 Kč | 50.000 Kč | 50.000 Kč | - | bez učebnic |
VŠ obchodní a hotelová | 46.000 Kč | 38.800 Kč | - | - | - | bez učebnic |
Vysoká škola podnikání* | 35.990 Kč | 29.400 Kč | - | - | 220.000 Kč | bez učebnic |
VŠ politických a společenských věd | 39.800 Kč | - | - | - | - | bez učebnic |
Západomoravská vysoká škola | 80.000 Kč | - | - | - | - | bez učebnic |
* Z rozhodnutí Akreditační komise ČR zákaz příjímání uchazečů ke studiu v příslušných studijních programech/oborech (neudělení akreditace/reakreditace) nebo omezení/pozastavení akreditace, viz zápisy ze zasedání Akreditační komise ČR
Zdroj: VŠEM